¿Dónde nos estamos contagiando?
El número de infectados continúa en ascenso y los hospitales estan llegando a su límite. En las siguientes semanas se espera un aumento de casos de flu o gripe, lo cual incrementará la ocupación hospitalaria y por lo tanto la saturación del sistema de salud.
Para intentar obtener más información sobre los contagios, la CDC y los sistemas de salud de varios ciudades, estados y condados estan intentado detectar dónde y cómo se estan infectando los pacientes.
El Departamento de Salud del Condado Dane realizó una investigación durante 14 días donde se detectaron 5.094 casos de los cuales 675 fueron seleccionados para la investigación agrupados en cluster or segmentos (2 ó más casos asociados con el mismo evento o lugar al mismo tiempo). Estos lugares serán llamados Instalaciones Investigadas (facility investigation).
La investigación se realizó entre octubre 27 y noviembre 9.
Lugares donde se hizo el test | |
Test realizado en algún sitio de la comunidad | 2,176 (43%) |
Test realizado por la Universidad Servicios de Salud | 494 (10%) |
Test tomado en otros sitios, con entorno de cuidados de salud | 2,424 (48%) |
Característica de riesgo | |
En contacto en el hogar con otro contagiado de COVID-19 * * Calculado entre 3245 personas completamente entrevistadas hasta ahora | 1,086 (33%) |
Contacto con alguna persona fuera de su hogar | 1,007 (31%) |
Asistió a una reunión o fiesta en el últimas 2 semanas * | 777 (24%) |
Asociado con un cluster (mirar lista abajo) | 552 (11%) |
Asociado a un dormitorio, fraternidad / hermandad de mujeres, o edificio de apartamentos con 10 ó más casos | 226 (4%) |
UW College estudiante | 520 (10%) |
UW College empleado | 104 (2%) |
No estudiante de UW | 11 (0.2%) |
Cluster categoría/Instalación Investigada | Número de únicos clusters | Número de casos asociados | Número de Instalaciones Investigadas | Número de casos asociados |
Lugares de Cuidados Asistidos | 21 | 128 | 7 | 9 |
Hogares de convalecencia | 8 | 88 | 1 | 1 |
Lugares de trabajo, sin servicio al público | 33 | 77 | 13 | 23 |
Instalación de Cuidados de Salud | 12 | 49 | 2 | 2 |
Equipo Deportivo | 5 | 39 | 4 | 5 |
Escuela | 7 | 32 (13 niños infectados y 19 adultos) | 30 | 34 (10 niños infectados y 24 adultos) |
Otro lugares con servicio al público | 15 | 32 | 8 | 10 |
Jardines Infantiles | 14 | 28 (14 niños infectados y 14 adultos) | 22 | 23 (11 niños infectados y 12 adultos) |
Iglesias (puede incluir funerales o matrimonios) | 4 | 22 | 1 | 2 |
Bar/Restaurantes | 10 | 17 | 3 | 5 |
Salon | 4 | 13 | 0 | 0 |
Otros | 12 | 27 | 6 | 9 |
Los datos demográficos durante los 14 días muestran un alto nivel de contagios(19%) y hospitalizaciones (15%) en hispanos/latinos comparados con el total de población equivalente al 6%.
Los municipalidades que reportaron altos niveles en el Condado Dane fueron: Marshall, Brooklyn, Waunakee, Sun Prairie y Fitchburg.