DeportesMundial de Futbol 2026
Calendario de Partidos del Mundial de Fútbol 2026

Presiona en el menú el ícono de la impresora (🖨️) y no te pierdas ningun partido. Presiona este link para el PDF del calendario de la FIFA. También puede guardas los partidos en su calendario del celular con este link
| Fecha | Hora CT | Fase / Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de junio de 2026 | ||||
| Jun 11 | 2:00 PM | Grupo A | México vs Sudáfrica | 2 – 0 |
| Jun 11 | 9:00 PM | Grupo A | Corea del Sur vs Chequia | 2 – 1 |
| Viernes 12 de junio de 2026 | ||||
| Jun 12 | 2:00 PM | Grupo B | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 1 – 1 |
| Jun 12 | 8:00 PM | Grupo D | Estados Unidos vs Paraguay | 4 – 1 |
| Sábado 13 de junio de 2026 | ||||
| Jun 13 | 2:00 PM | Grupo B | Qatar vs Suiza | 1 – 1 |
| Jun 13 | 5:00 PM | Grupo C | Brasil vs Marruecos | 1 -1 |
| Jun 13 | 8:00 PM | Grupo C | Haití vs Escocia | 0 – 1 |
| Jun 13 | 11:00 PM | Grupo D | Australia vs Turquía | 2 – 0 |
| Domingo 14 de junio de 2026 | ||||
| Jun 14 | 12:00 PM | Grupo E | Alemania vs Curazao | 7 – 1 |
| Jun 14 | 3:00 PM | Grupo F | Países Bajos vs Japón | 2 – 2 |
| Jun 14 | 6:00 PM | Grupo E | Costa de Marfil vs Ecuador | 1 – 0 |
| Jun 14 | 9:00 PM | Grupo F | Suecia vs Túnez | 5 – 1 |
| Lunes 15 de junio de 2026 | ||||
| Jun 15 | 11:00 AM | Grupo H | España vs Cabo Verde | 0 – 0 |
| Jun 15 | 2:00 PM | Grupo G | Bélgica vs Egipto | 1 – 1 |
| Jun 15 | 5:00 PM | Grupo H | Arabia Saudita vs Uruguay | 1 – 1 |
| Jun 15 | 8:00 PM | Grupo G | Irán vs Nueva Zelanda | 2 – 2 |
| Martes 16 de junio de 2026 | ||||
| Jun 16 | 2:00 PM | Grupo I | Francia vs Senegal | 3 – 1 |
| Jun 16 | 5:00 PM | Grupo I | Irak vs Noruega | 1 – 4 |
| Jun 16 | 8:00 PM | Grupo J | Argentina vs Argelia | 3 – 0 |
| Miércoles 17 de junio de 2026 | ||||
| Jun 17 | 12:00 AM | Grupo J | Austria vs Jordania | 3 – 1 |
| Jun 17 | 12:00 PM | Grupo K | Portugal vs RD Congo | 1 – 1 |
| Jun 17 | 3:00 PM | Grupo L | Inglaterra vs Croacia | 4 – 2 |
| Jun 17 | 6:00 PM | Grupo L | Ghana vs Panamá | 1 – 0 |
| Jun 17 | 9:00 PM | Grupo K | Uzbekistán vs Colombia | 1 – 3 |
| Jueves 18 de junio de 2026 | ||||
| Jun 18 | 11:00 AM | Grupo A | Chequia vs Sudáfrica | 1 – 1 |
| Jun 18 | 2:00 PM | Grupo B | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 4 – 1 |
| Jun 18 | 5:00 PM | Grupo B | Canadá vs Qatar | 6 – 0 |
| Jun 18 | 8:00 PM | Grupo A | México vs Corea del Sur | 1 – 0 |
| Viernes 19 de junio de 2026 | ||||
| Jun 19 | 2:00 PM | Grupo D | Estados Unidos vs Australia | 2 – 0 |
| Jun 19 | 5:00 PM | Grupo C | Escocia vs Marruecos | 0 – 1 |
| Jun 19 | 7:30 PM | Grupo C | Brasil vs Haití | 3 – 0 |
| Jun 19 | 10:00 PM | Grupo D | Turquía vs Paraguay | 0 – 1 |
| Sábado 20 de junio de 2026 | ||||
| Jun 20 | 12:00 PM | Grupo F | Países Bajos vs Suecia | 5 – 1 |
| Jun 20 | 3:00 PM | Grupo E | Alemania vs Costa de Marfil | 2 – 1 |
| Jun 20 | 7:00 PM | Grupo E | Ecuador vs Curazao | 0 – 0 |
| Domingo 21 de junio de 2026 | ||||
| Jun 21 | 12:00 AM | Grupo F | Túnez vs Japón | 0 – 4 |
| Jun 21 | 11:00 AM | Grupo H | España vs Arabia Saudita | 4- 0 |
| Jun 21 | 2:00 PM | Grupo G | Bélgica vs Irán | 0 – 0 |
| Jun 21 | 5:00 PM | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | 2 – 2 |
| Jun 21 | 8:00 PM | Grupo G | Nueva Zelanda vs Egipto | 1 – 3 |
| Lunes 22 de junio de 2026 | ||||
| Jun 22 | 12:00 PM | Grupo J | Argentina vs Austria | 2 – 0 |
| Jun 22 | 4:00 PM | Grupo I | Francia vs Irak | 3 – 0 |
| Jun 22 | 7:00 PM | Grupo I | Noruega vs Senegal | 3 – 2 |
| Jun 22 | 10:00 PM | Grupo J | Jordania vs Argelia | 1 – 2 |
| Martes 23 de junio de 2026 | ||||
| Jun 23 | 12:00 PM | Grupo K | Portugal vs Uzbekistán | 5 – 0 |
| Jun 23 | 3:00 PM | Grupo L | Inglaterra vs Ghana | 0 – 0 |
| Jun 23 | 6:00 PM | Grupo L | Panamá vs Croacia | 0 – 1 |
| Jun 23 | 9:00 PM | Grupo K | Colombia vs RD Congo | 1 – 0 |
| Miércoles 24 de junio de 2026 | ||||
| Jun 24 | 2:00 PM | Grupo B | Suiza vs Canadá | 2 – 1 |
| Jun 24 | 2:00 PM | Grupo B | Bosnia y Herzegovina vs Qatar | 3 – 1 |
| Jun 24 | 5:00 PM | Grupo C | Escocia vs Brasil | 0 – 3 |
| Jun 24 | 5:00 PM | Grupo C | Marruecos vs Haití | 4 – 2 |
| Jun 24 | 8:00 PM | Grupo A | Chequia vs México | 1 – 1 |
| Jun 24 | 8:00 PM | Grupo A | Sudáfrica vs Corea del Sur | 2 – 1 |
| Jueves 25 de junio de 2026 | ||||
| Jun 25 | 3:00 PM | Grupo E | Ecuador vs Alemania | 2 – 1 |
| Jun 25 | 3:00 PM | Grupo E | Curazao vs Costa de Marfil | 0 – 2 |
| Jun 25 | 6:00 PM | Grupo F | Túnez vs Países Bajos | 1 – 3 |
| Jun 25 | 6:00 PM | Grupo F | Japón vs Suecia | 1 – 1 |
| Jun 25 | 9:00 PM | Grupo D | Turquía vs Estados Unidos | 3 – 2 |
| Jun 25 | 9:00 PM | Grupo D | Paraguay vs Australia | 0 – 0 |
| Viernes 26 de junio de 2026 | ||||
| Jun 26 | 2:00 PM | Grupo I | Noruega vs Francia | 1 – 4 |
| Jun 26 | 2:00 PM | Grupo I | Senegal vs Irak | 5 – 0 |
| Jun 26 | 7:00 PM | Grupo H | Uruguay vs España | 0 – 1 |
| Jun 26 | 7:00 PM | Grupo H | Cabo Verde vs Arabia Saudita | 0 – 0 |
| Jun 26 | 10:00 PM | Grupo G | Nueva Zelanda vs Bélgica | 1 – 5 |
| Jun 26 | 10:00 PM | Grupo G | Egipto vs Irán | 1 – 1 |
| Sábado 27 de junio de 2026 | ||||
| Jun 27 | 4:00 PM | Grupo L | Panamá vs Inglaterra | 0 – 2 |
| Jun 27 | 4:00 PM | Grupo L | Croacia vs Ghana | 2 – 1 |
| Jun 27 | 6:30 PM | Grupo K | Colombia vs Portugal | 0 – 0 |
| Jun 27 | 6:30 PM | Grupo K | RD Congo vs Uzbekistán | 3 – 1 |
| Jun 27 | 9:00 PM | Grupo J | Jordania vs Argentina | 1 – 3 |
| Jun 27 | 9:00 PM | Grupo J | Argelia vs Austria | 3 – 3 |
| Domingo 28 de junio de 2026 | ||||
| Jun 28 | 2:00 PM | Dieciseisavos | Partido 73: Sudáfrica vs Canadá | 0 – 1 |
| Lunes 29 de junio de 2026 | ||||
| Jun 29 | 12:00 PM | Dieciseisavos | Partido 76: Brasil vs Japón | 2 – 1 |
| Jun 29 | 3:30 PM | Dieciseisavos | Partido 74: Alemania vs Paraguay | 1 – 1 (Paraguay 4 – 3 pen.) |
| Jun 29 | 8:00 PM | Dieciseisavos | Partido 75: Países Bajos vs Marruecos | 1 – 1 (Marruecos 3 – 2 pen.) |
| Martes 30 de junio de 2026 | ||||
| Jun 30 | 12:00 PM | Dieciseisavos | Partido 78: Costa de Marfil vs Noruega | 1 – 2 |
| Jun 30 | 4:00 PM | Dieciseisavos | Partido 77: Francia vs Suecia | 3 – 0 |
| Jun 30 | 8:00 PM | Dieciseisavos | Partido 79: México vs Ecuador | 2 – 0 |
| Miércoles 1 de julio de 2026 | ||||
| Jul 1 | 11:00 AM | Dieciseisavos | Partido 80: Inglaterra vs RD Congo | 2 – 1 |
| Jul 1 | 3:00 PM | Dieciseisavos | Partido 82: Bélgica vs Senegal | 3 – 2 (T.E.) |
| Jul 1 | 7:00 PM | Dieciseisavos | Partido 81: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | 2 – 0 |
| Jueves 2 de julio de 2026 | ||||
| Jul 2 | 2:00 PM | Dieciseisavos | Partido 84: España vs Austria | 3 – 0 |
| Jul 2 | 6:00 PM | Dieciseisavos | Partido 83: Portugal vs Croacia | 2 – 1 |
| Jul 2 | 10:00 PM | Dieciseisavos | Partido 85: Suiza vs Argelia | 2 – 0 |
| Viernes 3 de julio de 2026 | ||||
| Jul 3 | 1:00 PM | Dieciseisavos | Partido 88: Australia vs Egipto | 1 – 1 (Egipto 4 – 2 pen.) |
| Jul 3 | 5:00 PM | Dieciseisavos | Partido 86: Argentina vs Cabo Verde | 3 – 2 (T.E.) |
| Jul 3 | 8:30 PM | Dieciseisavos | Partido 87: Colombia vs Ghana | 1 – 0 |
| Sábado 4 de julio de 2026 | ||||
| Jul 4 | 12:00 PM | Octavos | Partido 90: Canadá vs Marruecos | 0 – 3 |
| Jul 4 | 4:00 PM | Octavos | Partido 89: Paraguay vs Francia | 0 – 1 |
| Domingo 5 de julio de 2026 | ||||
| Jul 5 | 3:00 PM | Octavos | Partido 91: Brasil vs Noruega | – |
| Jul 5 | 7:00 PM | Octavos | Partido 92: México vs Inglaterra | – |
| Lunes 6 de julio de 2026 | ||||
| Jul 6 | 2:00 PM | Octavos | Partido 93: Portugal vs España | – |
| Jul 6 | 7:00 PM | Octavos | Partido 94: Estados Unidos vs Bélgica | – |
| Martes 7 de julio de 2026 | ||||
| Jul 7 | 11:00 AM | Octavos | Partido 95: Argentina vs Egipto | – |
| Jul 7 | 3:00 PM | Octavos | Partido 96: Suiza vs Colombia | – |
| Jueves 9 de julio de 2026 | ||||
| Jul 9 | 3:00 PM | Cuartos de final | Partido 97: Francia vs Marruecos | – |
| Viernes 10 de julio de 2026 | ||||
| Jul 10 | 2:00 PM | Cuartos de final | Partido 98: Ganador 93 vs Ganador 94 | – |
| Sábado 11 de julio de 2026 | ||||
| Jul 11 | 4:00 PM | Cuartos de final | Partido 99: Ganador 91 vs Ganador 92 | – |
| Jul 11 | 8:00 PM | Cuartos de final | Partido 100: Ganador 95 vs Ganador 96 | – |
| Martes 14 de julio de 2026 | ||||
| Jul 14 | 2:00 PM | Semifinal | Partido 101: Ganador 97 vs Ganador 98 | – |
| Miércoles 15 de julio de 2026 | ||||
| Jul 15 | 2:00 PM | Semifinal | Partido 102: Ganador 99 vs Ganador 100 | – |
| Sábado 18 de julio de 2026 | ||||
| Jul 18 | 4:00 PM | Tercer lugar | Partido 103: Perdedor 101 vs Perdedor 102 | – |
| Domingo 19 de julio de 2026 | ||||
| Jul 19 | 2:00 PM | Final | Partido 104: Ganador 101 vs Ganador 102 | – |






