¿Qué está pasando con el dólar?

Es innegable que la comunidad inmigrante envía millones de dólares a sus familias en los países de origen. Sin embargo, en los últimos meses, debido al tipo de cambio entre el dólar y la moneda local del país receptor, se ha vuelto necesario enviar más dólares, ya que en algunos países ha bajado el valor del dólar.
Aunque este escenario beneficia a los importadores regionales, para los inmigrantes en EE. UU. se complica la situación, pues deben enviar más dinero para cubrir necesidades o compromisos, en su mayoría familiares.
Existen países donde la variación es “1 a 1”, ya que han dolarizado su economía, como es el caso de Ecuador, El Salvador y Panamá, donde no hay preocupación por el tipo de cambio. En cambio, Venezuela presenta un tipo de cambio inestable, con distintas tasas (oficial y paralela). Estos países dolarizados, al adoptar el dólar como moneda de transacción general, pierden el control sobre su moneda nacional, y no pueden emitir dinero ni manejar sus propias tasas de interés.
¿Cómo se está moviendo el dólar?
Los inversionistas internacionales buscan nuevas oportunidades de inversión en todo el mundo, considerando factores como la estabilidad política, el crecimiento económico y el estado general de las economías. Muchos están buscando divisas y activos más atractivos fuera de Estados Unidos.
Las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos, nuevas tarifas arancelarias e incluso desastres naturales están afectando la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad y el potencial económico de EE. UU.
En los países con economías dolarizadas, el impacto de la subida o bajada del valor del dólar no es el mismo que en aquellos que manejan monedas locales.
Curiosamente, México y Chile han comenzado a ganar ventaja, mostrando que el peso mexicano y el chileno están empezando a reducir el poder del dólar.
En MIWISCONSIN, realizamos una comparación entre enero y julio del presente año sobre el precio del dólar para observar datos que confirman esta caída en su valor en Latinoamérica.
Precio del dolar 2025 (Enero - Julio)
| Pais | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | 1 040,46 | 1 056,72 | 1 066,07 | 1 117,02 | 1 149,62 | 1 179,10 | 1 212,62 |
| Bolivia | BOB | 6.9247 | 6.9276 | 6.9257 | 6.9191 | 6.9268 | 6.9228 | 6.9215 |
| Brasil | BRL | 6.0469 | 5.7648 | 5.7661 | 5.783 | 5.6676 | 5.5511 | 5.4298 |
| Chile | CLP | 1 001,35 | 957,37 | 935,54 | 961,58 | 942,22 | 938,38 | 928,96 |
| Colombia | COP | 4 299,78 | 4 132,62 | 4 139,64 | 4 271,19 | 4 204,32 | 4 111,84 | 4 020,25 |
| Costa Rica | CRC | 505,66 | ≈506,85 | ≈500,84 | ≈506,07 | ≈507,34 | ≈506,45 | 504,96 |
| Ecuador | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| El Salvador | USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guatemala | GTQ | 7.73 | 7.72 | 7.71 | 7.7 | 7.68 | 7.69 | 7.6889 |
| Honduras | HNL | 25.4709 | 25.6499 | 25.7055 | 25.8042 | 25.9453 | 26.0794 | 26.162 |
| México | MXN | 20.5915 | 20.4893 | 20.2419 | 20.0368 | 19.4421 | 19.0558 | 18.7149 |
| Nicaragua | NIO | 36.7954 | 36.8127 | 36.7643 | 36.795 | 36.8299 | 36.7857 | ≈ 36.78 |
| Panamá | PAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paraguay | PYG | 7 882,35 | 7 889,72 | 7 955,24 | 8 000,91 | 7 999,18 | 7 981,37 | 7 973,45 |
| Perú | PEN | 3.7496 | 3.706 | 3.6549 | 3.7015 | 3.6654 | 3.6028 | 3.5542 |
| Uruguay | UYU | 43.766 | 43.162 | 42.371 | 42.318 | 41.745 | 41.011 | 40.071 |
FUENTE: REDACCION / GRAFICA: CANVA PRO






